Description
Cadre | NOUVEAU Cadre principal en carbone OCLV Mountain, tube de direction inférieur de 1,8 pouces, batterie intégrée amovible (RIB), Knock Block 2.0, acheminement interne Control Freak, tube de selle de 34,9 mm, basculeur en magnésium, Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, axe traversant de 12 mm, débattement de 150 mm |
---|---|
Fourche | RockShox ZEB Select+, ressort DebonAir, amortisseur Charger 2.1 RC, optimisée pour VTTAE, pivot conique, déport de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, débattement de 160 mm |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate RT3, ressort DebonAir, amortisseur Thru Shaft 3 positions, 230×57,5 mm |
Débattement maximum de fourche compatible | 170mm (580mm axle-to-crown) |
Roues
expand_less
Roue avant | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm |
---|---|
Roue arrière | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 vis, Boost148, axe traversant 12 mm |
Moyeu avant | Alliage Bontrager, roulement étanche, axe alliage, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm |
Moyeu arrière | Alu Bontrager, roulement étanche, 6 trous, Rapid Drive 108, corps de roue libre Shimano MicroSpline, Boost148, axe traversant 12 mm |
Blocage roue arrière | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
Jante | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28 trous, valve presta |
*Pneu | Taille: S, M, L, XL Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, flancs Core Strength, tringle en aramide, 120 tpi, 29×2,5 pouces |
Taille: S, M, L, XL Bontrager SE6 Team Issue, Tubeless Ready, flancs Core Strength, tringle en aramide, 120 tpi, 29×2,50 pouces |
|
Fond de jante | Bontrager TLR |
Taille max. de pneu | Frame: 29×2.60″ Fork: See manufacturer |
Transmission
expand_less
Levier de vitesse | Shimano XT M8100, 12 vitesses |
---|---|
Dérailleur arrière | Shimano XT M8100, galets longs |
Pédalier | E*thirteen E*spec Plus, 34 dts, 165 mm de long |
Cassette | Shimano XT M8100, 10-51, 12 vitesses |
Chaîne | Shimano XT M8100, 12 vitesses |
Pédale | VP-536, plateforme, nylon |
Taille max. de plateau | 34T |
Composants
expand_less
Selle | Bontrager Arvada, rails en austénite, largeur de 138 mm |
---|---|
*Tige de selle | Taille: S Tige de selle télescopique Bontrager Line Elite, 100 mm de débattement, MaxFlow, acheminement interne, 34,9 mm, longueur de 345 mm |
Taille: M Tige de selle télescopique Bontrager Line Elite, 150 mm de débattement, MaxFlow, acheminement interne, 34,9 mm, longueur de 440 mm |
|
Taille: L Tige de selle télescopique Bontrager Line Elite, 170mm de débattement, MaxFlow, acheminement interne, 34,9 mm, longueur de 485mm |
|
Taille: XL Tige de selle télescopique Bontrager Line Elite, 200mm de débattement, MaxFlow, acheminement interne, 34,9 mm, longueur de 550mm |
|
Cintre | Bontrager Line Pro, carbone OCLV, 35 mm, élévation de 27,5 mm, largeur de 780 mm |
Poignées | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on |
Potence | Bontrager Line Pro, 35 mm, Knock Block, compatible Blendr, 0 degré, longueur de 45 mm |
Frein | Shimano XT M8120, hydrauliques à disque, 4 pistons |
Disque de frein | Shimano RT76, 6 trous, 203 mm |
Accessoires
expand_less
*Batterie | Taille: S Bosch PowerTube 625 Wh, système intelligent |
---|---|
Taille: M, L, XL Bosch PowerTube 750 Wh, système intelligent |
|
Chargeur | Bosch standard 4A, 230V, système intelligent |
*Contrôleur | Taille: S, M, L, XL Bosch Kiox 300, système intelligent |
Taille: S, M, L, XL Commande à distance Bosch LED, smart system |
|
Moteur | Bosch Performance Line CX, Smart System, corps du moteur en magnésium, 85 Nm, 32 km/h d’assistance maxi (25km/h d’assistance maxi en UE et Asie-Pacifique) |
Poids
expand_less
Poids | M – 23,40 kg |
---|