Description
Cadre | Alpha Platinum aluminium, espace de rangement interne, douille de direction conique, Knock Block 2.0, acheminement interne Control Freak, protection du tube diagonal, protection pour navette, boîtier de pédalier fileté, ISCG 05, tube de selle de 34,9 mmm, basculeur en magnésium, Mino Link, ABP, Boost148, débattement de 160 mm |
---|---|
Fourche | RockShox Yari RC, ressort DebonAir, amortisseur Motion Control RC, pivot conique, déport de 42 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, débattement de 170 mm |
Amortisseur | RockShox, Deluxe Select+, ressort DebonAir, amortisseur Select+ RL, 230×62,5 mm |
Débattement maximum de fourche compatible | 180mm (596mm axle-to-crown) |
Roues
Roue avant | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm |
---|---|
Roue arrière | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 54, 6 vis, corps de roue libre Shimano 8/9/10, Boost148, axe traversant 12 mm |
Moyeu avant | Alliage Bontrager, roulement étanche, axe alliage, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm |
Blocage roue arrière | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
*Pneu | Size: S , M , ML , L , XL Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, flancs Inner Strength, tringle en aramide, 120 tpi, 29×2,40 pouces |
Size: S , M , ML , L , XL Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, flancs Inner Strength, tringle en aramide, 120 tpi, 29×2,60 pouces |
|
*Pièce pneu | Size: S , M , ML , L , XL Produit d’étanchéité Bontrager TLR, 177 ml |
Size: S , M , ML , L , XL Valve TLR Bontrager, 50 mm |
|
Fond de jante | Bontrager TLR |
Taille max. de pneu | Cadre : 29×20,5 pouces Fourche : Voir le fabricant |
Transmission
Levier de vitesse | SRAM NX Eagle, 12 vitesses |
---|---|
Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle |
*Pédalier | Size: S SRAM X1 Eagle, DUB, plateau en acier 30 dts, Boost (ligne de chaîne de 55 mm), longueur de 170 mm |
Size: M , ML , L , XL SRAM X1 Eagle, DUB, plateau en acier 30 dts, Boost (ligne de chaîne de 55 mm), longueur de 175 mm |
|
Boîtier de pédalier | SRAM DUB VTT large, 73mm, BSA fileté |
Cassette | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50, 12 vitesses |
Chaîne | SRAM NX Eagle, 12 vitesses |
Taille max. de plateau | Max: 34T, Min 28T |
Composants
Selle | Bontrager Arvada, rails en chromoly creux, largeur de 138 mm |
---|---|
*Tige de selle | Size: S TranzX JD-YSP39, débattement de 100 mm, acheminement interne, 34,9 mm |
Size: M , ML TranzX JD-YSP39, débattement de 150 mm, acheminement interne, 34,9 mm |
|
Size: L , XL TranzX JD-YSP39, débattement de 170 mm, acheminement interne, 34,9 mm |
|
Cintre | Bontrager Line, alliage, 35 mm, élévation 27,5 mm, largeur de 820 mm |
Poignées | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on |
Potence | Bontrager Line, 35 mm, Knock Block, 0 degré, longueur de 40 mm |
Jeu de direction | Knock Block 2.0 Integrated, rayon de 72 degrés (avec butée de rayon illimité), roulement à cartouche étanche, 1,125 pouces sur le haut, 1,5 pouce sur le bas |
Frein | SRAM Guide T disque hydrauliques |
*Disque de frein | Size: S , M , ML , L , XL SRAM CenterLine, 6 trous, bord arrondi, 180 mm |
Size: S , M , ML , L , XL SRAM CenterLine, 6 trous, bord arrondi, 200 mm |
Accessoires
Sacoche | Pochette Bontrager pour espace de rangement intégré au cadre BITS |
---|
Poids
Poids | M – 15.08 kg |
---|